Chúng tôi có 580 bộ thiết bị kiểm tra để hỗ trợ kiểm soát chất lượng 100% của chúng tôi
Hệ thống chất lượng: ISO 9001;ISO 13485;ISOAS9100D
/Mục | Tên thiết bị | Tên | Người mẫu | Số lượng | Phạm vi | Độ chính xác |
1 | Máy đo chiều cao / 8L 039102,2020-6-17 | 高度 仪 TESA | 8L 039102 | 1 | 0-400mm / 0,001mm | 0,001-0,002mm |
2 | Máy đo chiều cao / 00730022,2020-6-17 | 高度 仪 TESA | 00730022 | 1 | 0-600mm / 0,001mm | 0,001-0,002mm |
3 | Máy chiếu / J07050404,2020-6-17 | 投影 仪 (DC-3000) | J07050404 | 1 | 300 * 250 * 200mm / 0,01mm | 0,01-0,02mm |
4 | CMM / Máy phần tử khối / 7207462,2020-6-17 | 海克斯康 三次 元 | 7207462 | 1 | 500 * 700 * 500mm / 0,001mm | 0,001mm |
5 | Máy đo độ dày lớp phủ / 1712EC213309,2020-6-17 | 涂 镀层 测厚仪 | 1712EC213309 | 1 | 涂 、 镀层 厚度 测量 | 0,05mm |
6 | Kiểm tra độ cứng HL | 里 氏 硬度 计 | 18829-SW6210 | 1 | 170-960HLD | 6-10HLD |
7 | Máy đo chiều cao | 高度 规 | 1529791 | 1 | 0-50mm / 0,001mm | 0,001-0,002mm |
số 8 | Đồng hồ đo khối / 160845,2020-6-17 | 量 块 | 160845 | 38 | 1-100mm / 0,001mm | 0,001mm |
9 | Thước cặp kỹ thuật số / S170310478,2020-6-17 | 数 显卡 尺 | S170310478 | 1 | 0-200mm / 0,02mm | 0,02-0,03mm |
10 | Thước cặp kỹ thuật số / IR102442, | 数 显卡 尺 | IR102442 | 1 | 0-200mm / 0,02mm | ± 0,02mm |
11 | Thước cặp kỹ thuật số / HT111263,2020-6-17 | 数 显卡 尺 | HT111263 | 1 | 0-200mm / 0,02mm | 0,01-0,02 |
12 | Quay số Caliper | 带 表 卡尺 (新) | GE783968 | 1 | 0-200mm / 0,02mm | 0,02-0,03mm |
13 | Thước caliper | 游标 卡尺 | 000315 | 1 | 0-500mm / 0,02mm | 0,03-0,05mm |
14 | Quảng trường toàn cầu Vernier | 游标 万能 角尺 | 02250156 | 1 | 0-320 ° / 0,1 ° | 0,1 ° |
15 | Panme đo kỹ thuật số | 数 显 千 分 尺 | 200710194 | 1 | 0-25mm / 0,001mm | 0,001mm |
16 | C-Micromet / 65149011,2020-6-17 | 外径 千 分 尺 | 65149011 | 1 | 0-25mm / 0,001mm | 0,001mm |
17 | C-Micromet / 130473794.2020-6-17 | 外径 千 分 尺 | 130473794 | 1 | 25-50mm / 0,01mm | 0,01mm |
18 | C-Micromet / F32063,2020-6-17 | 外径 千 分 尺 | F32063 | 1 | 75-100mm / 0,01mm | 0,01mm |
19 | C-Micromet / F30134,2020-6-17 | 外径 千 分 尺 | F30134 | 1 | 100-125mm / 0,01mm | 0,01mm |
20 | C-Micrometer / IQ049640 | 外径 千 分 尺 | IQ049640 | 1 | 150-170MM / 0,01MM | 0,01mm |
21 | Bên trong Micromet / 161070052,2020-6-17 | 内径 千 分 尺 | 161070052 | 1 | 25-50mm / 0,01mm | 0,01mm |
22 | Bên trong Micromet / 150365660,2020-6-17 | 内径 千 分 尺 | 150365660 | 1 | 50-75mm / 0,01mm | 0,01mm |
23 | Chỉ báo quay số lỗ khoan | 内径 百分表 | 30507145 | 1 | 18-34mm / 0,01mm | 0,01mm |
24 | Chỉ báo quay số lỗ khoan | 内径 百分表 | 5212961 | 1 | 18-35mm / 0,01mm | 0,01mm |
25 | Chỉ báo quay số lỗ khoan | 内径 百分表 | 10071513 | 1 | 35-50mm / 0,01mm | 0,01mm |
26 | Chỉ báo quay số lỗ khoan | 内径 百分表 | 10071491 | 1 | 50-160mm / 0,01mm | 0,01mm |
27 | Chỉ báo quay số lỗ khoan (dọc) | 百分表 (量 垂直) | J195617 | 1 | 0-1mm / 0,01mm | 0,01mm |
28 | Chỉ báo quay số lỗ khoan (bên trong) | 百分表 (测 内径) | 008201 | 1 | 0-10mm / 0,01mm | 0,01mm |
29 | Máy đo cảm giác | 塞 尺 | 09000005 | 2 | 0,02-1,0mm / 0,001mm | 0,001mm |
30 | Nền tảng đá cẩm thạch | 大理石 平台 | KTP-2J-P-0001 | 1 | 1200 * 600mm / 0,001mm | 0,001mm |
31 | Nền tảng đá cẩm thạch | 大理石 平台 | KTP-2J-P-0011 | 1 | 1200 * 800mm / 0,001mm | 0,001mm |
32 | Nền tảng đá cẩm thạch | 大理石 平台 | KTP-2J-P-0012 | 1 | 1000 * 1000mm / 0,001mm | 0,001mm |
33 | Máy đo độ cứng / 2251,2020-6-17 | 手动 洛 氏 硬度 计 | 2251 | 1 | 0 ° -90 ° / 1 ° | 1 ° |
34 | Máy kiểm tra độ cứng / 216 | 手动 洛 氏 硬度 计 | 216 | 1 | HRC0-90 ° / 1 ° | 1 ° |
35 | Kiểm tra độ nhám / 6984,2020-6-17 | 表面 粗糙度 比较 块 | 6984 | 7 | Ra0.025-6.3 | Ra0.025-6.3 |
36 | Kiểm tra độ cứng | 邵氏 硬度 计 (A 型) | 380504953 | 1 | 0 ° -100 ° / 1 ° | 1 ° |
37 | Máy khử từ | 退 磁器 | TC-2 | 1 | 200 * 150 | |
38 | Thước cặp rãnh bên trong / SH1908A1078,2020-6-17 | 内径 槽 卡尺 | SH1908A1078 | 1 | 0-150mm / 0,02mm | 0,02mm |
39 | máy đo vít / SG (TR) -QC009,2020-6-17 | 螺纹 规 | SG / TR-QC009 | 220 | 6H / 6g-2B / 2A | 6H / 6g-2B / 2A |
40 | Pin Gauge / PG-QC008,2020-6-17 | 针 规 | PG-QC008 | 268 | ± 0,003 | ± 0,003mm |
41 | Máy đo bán kính / RG-QC010,2020-6-17 | R 规 | RG-QC010 | 3 | R0.2-R15 | 0,05 |
42 | Edgesquare | 刀口 直角 尺 | HH800039 | 1 | 0,1 | |
43 | Động lực kế | 测 力 机 | / | 1 | 20 (30,50,100) kN | |
44 | Thử nghiệm phun muối | 盐雾 机 | / | 1 | ||
45 | Máy đo màu | 色差 仪 | / | 4 | ||
580 |
![]() |
Tiêu chuẩn:ISO 13485:2016 Số:48324 ngày phát hành:2021-11-17 Ngày hết hạn:2023-11-17 Phạm vi/phạm vi:Medical equipment with precision hardware parts processing and marketing cấp bởi:nqa |
![]() |
Tiêu chuẩn:High salary technical enterprise certificate Số:GR201844203093 ngày phát hành:2018-11-09 Ngày hết hạn:2021-11-09 cấp bởi:Innovation Commission of Shenzhen Municipality |
Người liên hệ: Miss. Lida
Tel: 86-13760382260